翻譯公司筆譯翻譯的收費價格并不是固定的,因為影響因素有很多種,下面小編帶大家看一下筆譯翻譯收費受到哪些因素影響,以及筆譯翻譯大致的價格區(qū)間。語言種類不同的語言種類筆譯翻譯價格自然也是不同的,相對來說英語與大部分別的語言來說,價格比較低,另外還有中譯英,英譯中的區(qū)別,小語種一般來說比其他比較普遍的語種
翻譯公司筆譯翻譯的收費價格并不是固定的,因為影響因素有很多種,下面小編帶大家看一下筆譯翻譯收費受到哪些因素影響,以及筆譯翻譯大致的價格區(qū)間。
語言種類
不同的語言種類筆譯翻譯價格自然也是不同的,相對來說英語與大部分別的語言來說,價格比較低,另外還有中譯英,英譯中的區(qū)別,小語種一般來說比其他比較普遍的語種要昂貴。
翻譯件的類型
正常我們說的普通價格是通稿的價格,如果翻譯件難度比較大,類似于醫(yī)學(xué)類,法律類,科研類等,專業(yè)性比較高,就需要有這方面專業(yè)背景的譯員來翻譯,那么相對價格更貴,工期更長。
工期
大部分翻譯公司都有自己評估的工期,如果要求加急,那么價格肯定會更貴。
下面一起看下翻譯公司筆譯翻譯大致的價格:
語種 | 中外互譯 | 英外互譯 | 適用范圍 | 質(zhì)量保障 | 計價說明 |
英語 | 220元/千中文 | … | 適用于專業(yè)領(lǐng)域,對領(lǐng)域?qū)iT知識、專詞專翻等情況具有較高準確度要求。 | 專業(yè)譯員翻譯+兩輪專家審校+質(zhì)檢 精選行業(yè)內(nèi)專業(yè)譯員,有3-5年翻譯經(jīng)驗,累計翻譯字數(shù)800萬以上。 | 1、以中文字數(shù)計費統(tǒng)計的,統(tǒng)計依據(jù)“Office97/2000/2003/2016(或其他更為高級的Office官方版本)—Word—審閱—字數(shù)統(tǒng)計—字符數(shù)(不計空格)”的顯示為準;以英文字數(shù)計費統(tǒng)計的,統(tǒng)計依據(jù) “Office97/2000/2003/2016(或其他更為高級的Office官方版本)—Word—審閱—字數(shù)統(tǒng)計—字數(shù)”的顯示為準;對于軟件不能自動統(tǒng)計的文字,需另行計算并將計算結(jié)果累計在最終統(tǒng)計字數(shù)內(nèi)。 2、本報價單是針對通稿類文件的基礎(chǔ)價格,如實際翻譯文件專業(yè)性、技術(shù)性等較強,價格需根據(jù)實際情況雙方進一步協(xié)商調(diào)整。 3、身份證、護照及證件、證書類型文件根據(jù)翻譯語種、工作量、工期等按頁收費。 4、其他特殊類文本內(nèi)容需二次排版編輯的,需另收排版編輯費,具體收費根據(jù)實際情況待議。 5、如遇加急翻譯項目,且在可加急譯制的情況下,需另加收30%-200%的加急費,具體收費根據(jù)實際情況待議。 6、業(yè)務(wù)咨詢電話:18949866434 0551-63667651 |
俄語 | 300元/千中文 | 520元/千英文 | |||
法語 | 330元/千中文 | 520元/千英文 | |||
西班牙語 | 300元/千中文 | 500元/千英文 | |||
葡萄牙語 | 300元/千中文 | 550元/千英文 | |||
越南語 | 410元/千中文 | 620元/千英文 | |||
印尼語 | 410元/千中文 | 620元/千英文 | |||
泰語 | 410元/千中文 | 620元/千英文 | |||
馬來語 | 420元/千中文 | 630元/千英文 | |||
阿語 | 350元/千中文 | 550元/千英文 | |||
意大利語 | 340元/千中文 | 580元/千英文 | |||
烏克蘭語 | 430元/千中文 | 630元/千英文 | |||
安徽譯博翻譯咨詢服務(wù)有限公司成立于2014年,是安徽省內(nèi)率先采用人工智能+AI技術(shù)的翻譯公司,公司集多語種翻譯、國際化咨詢、教育培訓(xùn)等綜合性語言類服務(wù)。公司旗下有安徽譯博翻譯咨詢服務(wù)有限公司合肥第一分公司、安徽啟冉科技有限公司等多個配套機構(gòu)。在北京、山東濟南、陜西西安設(shè)有代表處。2016年與俄羅斯KAZ文化中心戰(zhàn)略合作,設(shè)立駐俄羅斯圣彼得堡辦事處,從而搭建了國際國內(nèi)立體服務(wù)網(wǎng)絡(luò),向各類需求方提供專業(yè)的語言類服務(wù);2020年在烏茲別克斯坦塔什干成立豐裕國際全資子公司承接中亞地區(qū)多語種翻譯業(yè)務(wù)。 |
大致就是這樣一個收費區(qū)間,更加詳細的報價,請致電咨詢譯博翻譯客服。